Должники со сроком задолженности более года
№ гаража |
Сумма долга, руб. |
№ гаража |
Сумма долга, руб. |
№ гаража |
Сумма долга, руб. |
№ гаража | Сумма долга, руб. |
24 | 8 890 | 78 | 7 250 | 128 | 10 700 | 180 | 15 760 |
27 | 11 950 | 88 | 12 700 | 129 | 15 710 | 200 | 6 010 |
36 | 6 450 | 92 | 7 000 | 143 | 4 800 | 208 | 6 650 |
38 | 6 300 | 98 | 13 010 | 159 | 5 360 | 211 | 6 560 |
41 | 15 710 | 107 | 9 800 | 166 | 9 410 | 220 | Оплачено |
43 | 38 800 | 108 | 29 700 | 168 | 9 250 | 221 | 4 350 |
46 | 22 680 | 115 | 15 710 | 169 | 7 850 | 231 | 13 060 |
52 | 4 400 | 118 | 12 310 | 174 | 15 380 | ||
64 | 6 600 | 120 | 12 860 | 179 | 6 300 | Итого | 399 680 |
Поделиться с друзьями: